Las 10 aerolíneas con las cargas más bajas entre Europa y EE. UU.
Como era de esperar, ninguna de las tres grandes aerolíneas estadounidenses aparece en la lista. De hecho, el Departamento de Transporte de EE. UU. muestra que Delta Airlines ocupó el 86,6 % de sus asientos, más que American Airlines (83,5 %) y mucho más que United Airlines (81,8 %). Muchas de las principales aerolíneas europeas tampoco aparecen.
| Factor de ocupación de asientos: mayo de 2024-abril de 2025* | Aerolínea | Comentarios |
|---|---|---|
| 69,0% | Aerolíneas de Singapur | Finalizó el trayecto Singapur-Mánchester-Houston en marzo de 2025. Su servicio restante entre Europa y EE. UU. es Singapur-Fráncfort-Nueva York JFK, que es la operación de pasajeros con una sola escala más larga de EE. UU. |
| 75,8% | Neos | Influenciado por el inicio del vuelo Palermo-Nueva York JFK en junio pasado (73,1%). Los vuelos a Bari comenzaron en junio de 2025 y, por lo tanto, no se consideran. |
| 76.0% | Aerolíneas Azores | Varias rutas tuvieron un rendimiento deficiente, por lo que muchas fueron eliminadas . Más información a continuación. |
| 77,3% | Edelweiss | La ruta Zúrich-Denver tuvo la menor carga (74,1%), aunque solo operó estacionalmente hasta septiembre de 2024 (los vuelos regresaron en mayo de 2025). |
| 78,1%= | Aer Lingus | Ver más adelante en el artículo. |
| 78,1%= | Finnair | Vea los comentarios arriba |
| 78,7% | Virgin Atlantic | La ruta Manchester-Las Vegas quedó en último lugar (65,4%). La ruta regresó en junio pasado. |
| 79,1% | austriaco | El Vienna-Washington Dulles quedó último (74,4%) |
| 80,3% | Atlántico nórdico Reino Unido** | Su peor desempeño en términos de ocupación fue Gatwick-Las Vegas (76,8%). La ruta finalizó en febrero. |
| 80,4% | La Compañía | La línea Newark-Milán Malpensa tuvo la carga más baja (75,5%) |
| * Según el Departamento de Transporte de EE. UU. | ** Pero no su unidad noruega |
Azores Airlines ha recortado más de la mitad de su red en EE. UU.
Durante el período analizado, la pequeña aerolínea portuguesa operaba nueve rutas en EE. UU., que ahora se han reducido a cuatro. Varias eran nuevas y solo duraron una temporada. Cinco conexiones se han interrumpido: Funchal a Boston y Nueva York JFK, Oporto a Boston y JFK, y Terceira a Oakland.
Aer Lingus ha crecido bien, pero…
En los 12 meses hasta abril de 2025, el Departamento de Transporte (DOT) muestra que la aerolínea de bandera irlandesa (y su filial Aer Lingus UK) transportaron casi 2,7 millones de pasajeros de ida y vuelta hacia/desde EE. UU. El tráfico aumentó un 4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta abril.
Este crecimiento se debió principalmente al lanzamiento y relanzamiento de diversas rutas: Dublín a Denver (iniciada en mayo de 2024), Las Vegas (iniciada en octubre de 2024), Minneapolis (reiniciada en abril de 2024) y Nashville ( iniciada en abril de 2025 ). Como era de esperar, tres de las cuatro rutas con peor rendimiento (todas por debajo del 70,0%) fueron nuevas. La excepción fue Denver-Miami, que opera en invierno (67,8%).
Fuente: https://simpleflying.com/as-low-as-69-the-10-airlines-with-the-lowest-europe-us-loads/