Los cortes se suman a una serie de rutas ya suspendidas para la temporada de verano.
JetBlue , la aerolínea que trabaja para adquirir Spirit , se ha visto obligada a cancelar 37 rutas en su red para mantener la confiabilidad operativa en la red. Teniendo en cuenta que JetBlue no fue rentable en el segundo trimestre de 2022 y tuvo serios problemas de cancelación para comenzar ese trimestre, la aerolínea claramente debe ser más eficiente y enfocarse en hacer felices a sus clientes.
Suspensión de rutas de JetBlue
Primero, gracias a Points Guy, a continuación se incluye una lista completa de las rutas suspendidas de JetBlue:
Origen | Destino | ¿Anteriormente suspendido en los últimos dos años? |
Hartford (BDL) | Cancún (CUN) | No |
BDL | Las Vegas (LAS) | Sí |
BDL | San Francisco (SFO) | Sí |
Newark (EWR) | Aguadilla, Puerto Rico (BQN) | No |
EWR | Aruba (AUA) | No |
EWR | Atlanta (ATL) | Sí |
EWR | Austin (Australia) | Sí |
EWR | Charleston (CHS) | Sí |
EWR | Jacksonville (JAX) | Sí |
EWR | LAS | Sí |
EWR | Bahía Montego (MBJ) | No |
EWR | Nasáu (NAS) | No |
EWR | Fénix (PHX) | Sí |
EWR | Providenciales (PLS) | No |
EWR | Puerto Plata, República Dominicana (POP) | No |
EWR | Raleigh Durham (RDU) | Sí |
EWR | San Diego (SAN) | Sí |
EWR | OFS | No |
EWR | Santa Lucía (UVF) | No |
EWR | San Martín (SXM) | No |
Fort Lauderdale (FLL) | AUA | No |
FLL | Cartagena (CTG) | Sí |
FLL | Chicago (ORD) | Sí |
FLL | Cleveland (CL) | Sí |
FLL | Gran Caimán (GCM) | Sí |
FLL | Filadelfia (PHL) | Sí |
FLL | PHX | Sí |
FLL | por favor | Sí |
FLL | Puerto España, Trinidad y Tobago (POS) | Sí |
FLL | Portland (PDX) | Sí |
FLL | Seattle (MAR) | Sí |
FLL | SXM | Sí |
Los Ángeles (LAX) | Australia | Sí |
FLOJO | JAX | No |
FLOJO | RDU | Sí |
FLOJO | Richmond (RIC) | Sí |
FLOJO | San José, Costa Rica (SJO) | Sí |
Historial de rutas desplegables de JetBlue en 2022
JetBlue anteriormente tuvo que reducir su horario de vuelos de verano de 2022 en un 10%. Esto fue después de que el CEO Robin Hayes admitiera haber tomado Amtrak en lugar de JetBlue de Boston a la ciudad de Nueva York. JetBlue tuvo que eliminar un total de 36 rutas para el verano también en dos lotes, el primer lote en su mayoría alrededor de Fort Lauderdale y Newark. El segundo lote incluyó vuelos desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y más vuelos de Newark más uno de Boston a Port-Au-Prince, Haití. El vuelo de Los Ángeles (LAX) a Richmond (RIC) se suspendió, luego se encendió y ahora se suspende nuevamente según la tabla anterior.
Fuente: https://simpleflying.com/jetblue-cuts-37-routes/