El Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson Atlanta mantuvo el puesto número uno.
En abril, el Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson Atlanta (ATL) fue el aeropuerto más activo del mundo, con casi cinco millones de asientos ofrecidos a través de la ciudad de Georgia. El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), sede de Emirates, fue el segundo aeropuerto más transitado y el número uno para pasajeros internacionales.
Aeropuertos más transitados por asientos ofrecidos
Los efectos de la pandemia de COVID-19 aún persisten en la industria de la aviación, con las aerolíneas aún recuperándose a los niveles de tráfico y redes de rutas anteriores a COVID, las aeronaves aún están en tierra y la escasez de personal es un problema. No es sorprendente que Hartsfield Jackson siga siendo el aeropuerto más activo del mundo, pero algunos otros en la lista son sorprendentes, ya que se alejaron mucho del top 10 en 2019.
El resto del mediocampo, del quinto al octavo lugar, para ser exactos, es muy diferente al de 2019. El aeropuerto de Estambul ocupó el quinto lugar el mes pasado, mientras que hace solo cuatro años ocupaba el puesto 19. Los siguientes tres aeropuertos fueron Guangzhou, Dallas Fort Worth International Airport y Denver International Airport, que ocuparon los lugares 12, 16 y 21 en 2019, respectivamente.
A continuación se muestra la lista completa de los 10 aeropuertos más concurridos el mes pasado:
| Clasificación 2023 | Nombre del aeropuerto | Asientos | Clasificación 2019 |
| 1 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) | 4,962,06 | 1 |
| 2 | Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) | 4,484,082 | 7 |
| 3 | Aeropuerto Internacional de Tokio Haneda (HND) | 4,301,052 | 3 |
| 4 | Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) | 4,057,889 | 4 |
| 5 | Aeropuerto de Estambul (IST) | 3,851,851 | 19 |
| 6 | Aeropuerto Internacional de Cantón Baiyun (CAN) | 3,832,829 | 12 |
| 7 | Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) | 3,785,290 | dieciséis |
| 8 | Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) | 3,601,755 | 21 |
| 9 | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD) | 3.538.958 | 6 |
| 10 | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) | 3.531.265 | 5 |
Aeropuertos internacionales más transitados
La lista de los 10 aeropuertos internacionales más transitados cambia significativamente, y ningún aeropuerto estadounidense ocupa un lugar en la lista. El top 10 se divide exactamente por la mitad, con cinco aeropuertos europeos y cinco aeropuertos asiáticos. Del número uno al número diez hay una brecha de más de dos millones de asientos.
| Clasificación 2023 | Nombre del aeropuerto | Asientos | Clasificación 2019 |
| 1 | Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) | 4,484,082 | 2 |
| 2 | Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR) | 3.835.054 | 1 |
| 3 | Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol (AMS) | 3.066.752 | 6 |
| 4 | Aeropuerto de París Charles de Gaulle (CDG) | 2,957,595 | 4 |
| 5 | Aeropuerto de Estambul (IST) | 2,906,081 | 10 |
| 6 | Aeropuerto Changi de Singapur (SIN) | 2,862,096 | 5 |
| 7 | Aeropuerto Internacional de Fráncfort (FRA) | 2,724,265 | 8 |
| 8 | Aeropuerto Internacional de Seúl Incheon (ICN) | 2,526,098 | 7 |
| 9 | Aeropuerto Internacional Doha Hamad (DOH) | 2,147,221 | 13 |
| 10 | Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas (MAD) | 2,005,242 | 14 |
Fuente: https://simpleflying.com/worlds-busiest-airports-april-2023/