11 países en el Medio Oriente tienen vuelos del sur de Asia esta semana, incluidos Siria y Yemen.
No debería sorprender a nadie decir que el sur de Asia hacia el Medio Oriente es un mercado enorme, tanto para pasajeros de punto a punto como en tránsito. En la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre hay 3.155 vuelos de salida sin escalas (entre 440 y 466 diarios) y más de 687.000 asientos a la venta, según los últimos datos de OAG.
Asia Meridional-Oriente Medio: un resumen
Siete países del sur de Asia tienen vuelos sin escalas a Oriente Medio en el período de la semana examinada. Se trata, por supuesto, considerablemente de India (1.840 vuelos), seguida de Pakistán (702), Bangladesh (285), Nepal (108), Sri Lanka (98), Maldivas (89) y Afganistán (33).
En comparación con la semana equivalente en 2019, tres tienen más vuelos que antes: Maldivas (+39 %), Bangladesh (+38 %) y Pakistán (+2 %). Maldivas se ha beneficiado de la llegada de Wizz Air Abu Dhabi , Kuwait Airways (octubre de 2022), la expansión de flydubai y más. Mirando hacia el futuro, flydubai comenzará Dubai-Gan, su segunda ruta Maldivas, en febrero.
Unos 11 países de Medio Oriente tienen vuelos directos al sur de Asia. Con más de la mitad (1.663), EAU es obviamente fundamental, seguido de Arabia Saudita (463), Qatar (342), Omán (271), Kuwait (214) y Baréin (159). Luego está Irak (22 vuelos), Irán (15), Israel (3), Yemen (2) y Siria (1). Los dos vuelos de Yemen son de Yemenia entre Aden y Mumbai, mientras que a Siria, Pakistan International opera semanalmente Karachi-Damasco.
Las 10 mejores aerolíneas
Unas 37 aerolíneas tienen vuelos sin escalas esta semana. Incluyen Fits Air, la aerolínea de Sri Lanka nueva en operaciones programadas. En cuanto a los diez primeros operadores, los resultados dependen de cómo se mida. Por el número de vuelos, IndiGo es el número uno, operando casi uno de cada diez servicios del sur de Asia-Oriente Medio. (Por asientos y kilómetros de asientos disponibles, Emirates está firmemente en primer lugar).
| Aerolínea | Vuelos directos del Sur de Asia-Oriente Medio: 26 de noviembre-diciembre. 2do | % del total de vuelos | Rutas sin escalas esta semana (la ruta de la aerolínea con más vuelos) |
|---|---|---|---|
| Índigo | 347 | 11,0% | 45 (Mumbai-Dubai) |
| emiratos | 278 | 8,8% | 17 (Dubái-Mumbai) |
| Expreso de Air India | 277 | 8,8% | 67 (parte superior conjunta: Kozhikode/Mangaluru-Dubai) |
| aire arabia | 240 | 7,6% | 27 (Sharjah-Dhaka) |
| Pakistán Internacional | 195 | 6,2% | 60 (Islamabad-Abu Dabi) |
| aerolíneas Qatar | 189 | 6,0% | 19 (Doha-Lahore) |
| Air india | 187 | 5,9% | 26 (Delhi-Dubai) |
| volardubai | 185 | 5,8% | 19 (parte superior conjunta: Dubái-Karachi/Katmandú) |
| aire del golfo | 133 | 4,2% | 17 (Bahrein-Delhi) |
| Arabia Saudita | 127 | 4,0% | 23 (Jeddah-Dhaka) |
Las 10 mejores rutas
OAG muestra que hay 284 rutas sin escalas del Sur de Asia-Oriente Medio esta semana. No debería sorprender que Mumbai – Dubai , a una distancia de 1.928 km (1.198 millas), tenga más vuelos que ningún otro. Es una de las siete rutas entre las diez primeras que involucran a la India y una de las nueve que involucran a los Emiratos Árabes Unidos. Aviso Malé-Dubai. Ha pasado del puesto 13 en la semana comparable en 2019 al quinto, ya que los vuelos han crecido un 75 % (!).
| Enrutamiento | Vuelos: 26 de noviembre-diciembre. 2do | aerolíneas | Buscar vuelos |
|---|---|---|---|
| Bombay-Dubai | 106 (máximo 16 diarios) | Emiratos, IndiGo, Air India, Air India Express, SpiceJet, Vistara, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Mumbai-Dubai |
| Delhi-Dubai | 88 (máximo 13 diarios) | Emiratos, Air India, IndiGo, SpiceJet, Air India Express, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Delhi-Dubai |
| Karachi-Dubai | 57 (máximo 9 diarios) | flydubai, Emiratos, Pakistán Internacional, airblue | Haga clic aquí para vuelos Karachi-Dubai |
| Bombay-Abu Dabi | 49 (máximo 7 diarios) | Etihad, Air Arabia Abu Dhabi, Air India, Go First, IndiGo, Vistara | Haga clic aquí para vuelos Mumbai-Abu Dhabi |
| Malé-Dubai | 49 (7 diarios) | emiratos, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Malé-Dubai |
| Dhaka-Dubai | 48 (máximo 8 diarios) | Emirates, flydubai, EE. UU.-Bangla, Biman Bangladesh | Haga clic aquí para ver los vuelos Dhaka-Dubai |
| Kochi-Dubai | 45 (máximo 7 diarios) | Emiratos, Air India, Air India Express, IndiGo, SpiceJet, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Kochi-Dubai |
| Bombay-Doha | 38 (máximo 6 diarios) | IndiGo, Air India, Qatar Airways, Air India Express | Haga clic aquí para ver los vuelos de Mumbai a Doha |
| Chennai-Dubai | 38 (máximo 6 diarios) | Emiratos, Air India, IndiGo, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Chennai-Dubai |
| Hyderabad-Dubai | 38 (máximo 6 diarios) | Emiratos, Air India, IndiGo, flydubai | Haga clic aquí para vuelos Hyderabad-Dubai |
Fuente: https://simpleflying.com/south-asia-to-middle-east-network-analysis/