American Airlines informó que aumentará sus vuelos entre Miami y Buenos Aires en octubre. De acuerdo con el sistema de reserva, la empresa ofrecerá tres servicios diarios a la capital argentina durante toda la temporada de verano, un record absoluto para esta ruta.
Las nuevas operaciones empezarán el 29 de octubre, pasando de 14 a 17, ampliándose a 21 a partir del 21 de diciembre.
Cronograma de American Airlines entre Miami y Buenos Aires – 29 de octubre
- Miami (MIA) – Buenos Aires (EZE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
| Vuelo | De | A | Frec. | Inicio |
|---|---|---|---|---|
| AA 933 | MIA: 19:55 | EZE: 06:55+1 | Ma, Ju, Do | 29-Oct |
| AA 907 | MIA: 21:15 | EZE: 08:20+1 | Diario | – |
| AA 931 | MIA: 23:05 | EZE: 10:05+1 | Diario | – |
- Buenos Aires (EZE) – Miami (MIA)
| Vuelo | De | A | Frec. | Inicio |
|---|---|---|---|---|
| AA 934 | EZE: 00:55 | MIA: 08:15 | Ma, Ju, Sa | 30-Oct |
| AA 900 | EZE: 21:35 | MIA: 05:00+1 | Diario | – |
| AA 908 | EZE: 23:35 | MIA: 06:55+1 | Diario | – |
Vuelos del 21 de diciembre al 31 de marzo
- Miami (MIA) – Buenos Aires (EZE)
| Vuelo | De | A | Frec. | Inicio |
|---|---|---|---|---|
| AA 933 | MIA: 19:55 | EZE: 06:55+1 | Diario | 21-Dic (diario) |
| AA 907 | MIA: 21:15 | EZE: 08:20+1 | Diario | – |
| AA 931 | MIA: 23:05 | EZE: 10:05+1 | Diario | – |
- Buenos Aires (EZE) – Miami (MIA)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
| Vuelo | De | A | Frec. | Inicio |
|---|---|---|---|---|
| AA 934 | EZE: 10:25 | MIA: 17:45 | Diario | 22-Dic* |
| AA 900 | EZE: 21:35 | MIA: 05:00+1 | Diario | – |
| AA 931 | EZE: 23:35 | MIA: 06:55+1 | Diario | – |
El vuelo diurno arranca el 22 de diciembre.
Tal como publica Cirium, American volará este trayecto con aeronaves Boeing 787, Boeing 777-200(ER) y Boeing 777-300(ER) de 234, 273 y 304 asientos respectivamente.
Además de Miami, American aumentará sus servicios entre Nueva York y Buenos Aires en diciembre. Durante la temporada, la aerolínea tendrá días con seis vuelos en la capital argentina, otro record para American Airlines.
Fuente: https://www.aviacionline.com/2023/05/american-airlines-tendra-tres-vuelos-diarios-miami-y-buenos-aires/