En un período de cinco días cerca del Super Bowl, American Airlines tendrá más de 3.000 vuelos desde y hacia Phoenix.
Aunque faltan meses para el Super Bowl, American Airlines ha comenzado sus preparativos para la gran final, que tendrá lugar en Phoenix. American anunció que aumentará su horario hacia y desde Phoenix en 91 vuelos del 9 al 14 de febrero.
Supertazón 2023
American Airlines es la aerolínea más grande que opera desde el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix , sede de uno de sus dos centros de la costa oeste. Durante los cinco días previos y posteriores al Super Bowl, American tendrá 3.089 vuelos desde y hacia Phoenix. Las operaciones del Super Bowl alcanzarán su punto máximo el día después del partido, con 548 llegadas y salidas de PHX.
“American Airlines ofrece a los fanáticos de los deportes más vuelos y más asientos para ver la acción en persona. Estamos entusiasmados de que los fanáticos del fútbol y el golf viajen a nuestro centro de Phoenix y experimenten todo lo que “el Valle del Sol” tiene para ofrecer”. Jason Reisinger, Director General de Planificación de Redes Globales, American Airlines
Los vuelos adicionales durante el período del Super Bowl serán desde y hacia las siguientes ciudades:
| 09-feb-23 | 10-feb-23 | 11-feb-23 | 12-feb-23 | 13-feb-23 | 14-feb-23 | Total | ||
| origen | destino | operaciones | operaciones | operaciones | operaciones | operaciones | operaciones | operaciones |
| ABQ | PHX | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 31 |
| ATL | PHX | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| Australia | PHX | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| BOS | PHX | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| CLT | PHX | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 47 |
| GUARIDA | PHX | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| DFW | PHX | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 73 |
| DIA | PHX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| jfk | PHX | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| LAS | PHX | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 29 |
| FLOJO | PHX | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 37 |
| desaparecido en combate | PHX | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| OKC | PHX | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| OMA | PHX | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| PEDIDO | PHX | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 55 |
| PHL | PHX | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 39 |
| PHX | ABQ | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 31 |
| PHX | ATL | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| PHX | Australia | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| PHX | BOS | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| PHX | CLT | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 47 |
| PHX | GUARIDA | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
| PHX | DFW | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 10 | 74 |
| PHX | DIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PHX | jfk | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 |
| PHX | LAS | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 29 |
| PHX | FLOJO | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 36 |
| PHX | desaparecido en combate | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| PHX | OKC | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| PHX | OMA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| PHX | PEDIDO | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 55 |
| PHX | PHL | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 39 |
| PHX | RDU | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| PHX | SAN | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26 |
| PHX | MAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| PHX | OFS | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| PHX | SLC | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 |
| PHX | TPA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| RDU | PHX | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| SAN | PHX | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 26 |
| MAR | PHX | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| OFS | PHX | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| TPA | PHX | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | dieciséis |
La ruta más transitada durante el período pico de cinco días será PHX-DFW, en ambos sentidos. Entre su hub global en Texas y la capital del estado de Arizona, American ofrecerá 147 vuelos en cinco días. La siguiente ruta más transitada también es hacia y desde otro centro de operaciones de American Airlines, Chicago. American ofrecerá 110 vuelos entre Windy City y PHX en cinco días.
Prueba de la Alianza del Noreste
A fines de la semana pasada, ambas partes en el juicio de Northeast Alliance, una demanda que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó contra American Airlines y JetBlue Airways, presentaron argumentos finales. Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que la alianza les cuesta a los pasajeros $700 millones adicionales por año y creían firmemente que los precios de los boletos solo aumentarían debido a la alianza. Ambas aerolíneas argumentaron que en lugar de aumentar los precios, la alianza promovía la competencia y ofrecía más opciones a los pasajeros.
Fuente: https://simpleflying.com/american-airlines-increases-flights-to-and-from-phoenix-for-super-bowl/